| № п/п | Номенклатур. номер | Наименование агрегата |
| 1 | 1000400 | Двигатель (без ремонта навесных узлов и топливной аппаратуры) с испытанием на стенде |
| 2 | 1700025 | КПП-15 |
| 3 | 1700025 | КПП-14 |
| 4 | 1770000 | Делитель КПП |
| 5 | 1601090 | Диск сцепления (корзина) |
| 6 | 1601130 | Диск сцепления (ведомый) |
| 7 | 2999003 | Балансирная подвеска (без рем. гл. передач) |
| 8 | 2402010 | Главная передача заднего моста |
| 9 | 2502010 | Главная передача среднего моста |
| 10 | 2506010 | Межосевой дифференциал |
| 11 | 3000012 | Ось передняя |
| 12 | 3501090 | Колодка тормозная (с расточкой) |
| 13 | 3519100 | Камера тормозная |
| 14 | 3514008 | Кран 2-х секционный |
| 15 | 3518010 | Клапан ускорительный |
| 16 | 3522010 | Клапан однопроводный |
| 17 | 3522110 | Клапан двухпроводный |
| 18 | 3512010 | Регулятор давления |
| 19 | 3515010 | Клапан защитный 1-й |
| 20 | 3515110 | Клапан защитный 2-й |
| 21 | 3515210 | Клапан защитный 3-й |
| 22 | 3520010 | Кран разобщительный |
| 23 | 3562010 | Клапан ограничения давления |
| 24 | 3509015 | Компрессор |
| 25 | 1307010 | Водяной насос |
| 26 | 3708000 | Стартер |
| 27 | 3701000 | Генератор |
| 28 | 1609510 | ПГУ |
| 29 | 1301010 | Радиатор водяной |
Примечание
- Стоимость работ, не предусмотренных настоящим КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТом, рассчитывается исходя из фактически затраченного времени и стоимости 1-го нормо-часа.
- В стоимость услуг не входит стоимость запасных частей.
- В случае использования при ремонте узлов и агрегатов автомобиля запасных частей неизвестного происхождения, предоставленных "Заказчиком" или деталей, бывших в употреблении, по настоянию "Заказчика", восстановление по гарантии не производится.



